Pos. | Equipo | Puntos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | Sanc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Finestrat | 52 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 55 | 17 | 1720 | 1425 | 0 |
2 | Guía CDV UFP Canarias | 47 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 51 | 20 | 1627 | 1412 | 0 |
3 | Nevadis Albolote CV”16 | 40 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 49 | 33 | 1879 | 1705 | 0 |
4 | Cafés Legado Descubre Fuentes | 38 | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 45 | 28 | 1666 | 1599 | 0 |
5 | Vóley Murcia | 36 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 42 | 32 | 1650 | 1554 | 0 |
6 | CV Fuenlabrada | 31 | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 39 | 34 | 1639 | 1577 | 0 |
7 | CV Collado Villalba | 28 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 34 | 39 | 1618 | 1675 | 0 |
8 | CUV Alcorcón | 14 | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | 50 | 1458 | 1658 | 0 |
9 | Universidad de Granada | 13 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | 53 | 1536 | 1723 | 0 |
10 | ADV Miguelturra | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | 53 | 1410 | 1725 | 0 |
11 | Generalli Mintonette Almería | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 56 | 1400 | 1710 | 0 |
@ Derechos de Autor. Club Voleibol Guía 2022 – Web creada por Fernando Malaxechevarría Suarez