Fecha | Local | Resultado | Visitante | Evento | Temporada | Pabellón |
---|---|---|---|---|---|---|
CV Finestrat | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | ADV Miguelturra | Primera División Femenina | |||
Generalli Mintonette Almería | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Universidad de Granada | Primera División Femenina | |||
Vóley Murcia | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 0 - 3 | Cafés Legado Descubre Fuentes | Primera División Femenina | |||
Renovak CV Sant Joan | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | CV Fuenlabrada | Primera División Femenina | |||
CUV Alcorcón | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
CV Collado Villalba | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 2 - 3 | Nevadis Albolote CV”16 | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 1 | CV Collado Villalba | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 0 - 3 | CV Finestrat | Primera División Femenina | |||
ADV Miguelturra | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Generalli Mintonette Almería | Primera División Femenina | |||
Universidad de Granada | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 2 | Vóley Murcia | Primera División Femenina | |||
Cafés Legado Descubre Fuentes | 3 - 2 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 2 - 3 | Renovak CV Sant Joan | Primera División Femenina | |||
CV Fuenlabrada | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | CUV Alcorcón | Primera División Femenina | |||
Nevadis Albolote CV”16 | 3 - 0 | Guía CDV UFP Canarias | Primera División Femenina | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 1 | Ahora Voleibol Xátiva | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
CV Finestrat | o - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Holacv.es Benidorm | 2 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 2 - 3 | Club Voleibol Madrid | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Coviran-CDU Atarfe | 2 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Renovak CV Sant Joan | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Club Volei Grau Castello | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 2 - 3 | FC Cartagena-Algar Surmenor | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 1 | Mairena Vóley Club | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 2 | Hidramar Gran Canaria | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Univeritat DÁlacant VB | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
FC Cartagena-Algar Surmenor | 3 - 0 | CV Zalaeta | Copa Princesa | |||
Guía CDV UFP Canarias | 0 - 3 | CV Leganes.com | Copa Princesa | |||
Barca CVB | 2 - 3 | FC Cartagena-Algar Surmenor | Copa Princesa | |||
CV Melilla | 3 - 2 | Guía CDV UFP Canarias | Copa Princesa | |||
CV Zalaeta | 0 - 3 | Barca CVB | Copa Princesa | |||
CV Leganes.com | 3 - 0 | CV Melilla | Copa Princesa | |||
CV Melilla | 3 - 1 | FC Cartagena-Algar Surmenor | Semifinal | 2024-2025 | ||
CV Leganes.com | 1 - 3 | Barca CVB | Semifinal | |||
CV Melilla | 2 - 3 | Barca CVB | Final | 2024-2025 | ||
Ahora Voleibol Xátiva | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 1 | CV Finestrat | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Holacv.es Benidorm | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 1 | Club Volei Grau Castello | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Club Voleibol Madrid | 3 - 0 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Coviran-CDU Atarfe | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Renovak CV Sant Joan | 3 - 0 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
FC Cartagena-Algar Surmenor | 3 - 0 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Mairena Vóley Club | 3 - 2 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Hidramar Gran Canaria | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Univeritat DÁlacant VB | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | Partidos | |||||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 2 | CV Fedes Ascensores C. la Laguna | IV Torneo de Voleibol Femenino "Fiestas de La Virgen" | |||
Hidramar Gran Canaria | 3 - 2 | CV Fedes Ascensores C. la Laguna | IV Torneo de Voleibol Femenino "Fiestas de La Virgen" | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Hidramar Gran Canaria | IV Torneo de Voleibol Femenino "Fiestas de La Virgen" | |||
CV Fedes Ascensores C. la Laguna | Guía CDV UFP Canarias | |||||
Guía CDV UFP Canarias | 2 - 3 | CV Fedes Ascensores C. la Laguna | XXXV Torneo Internacional Ciudad de La Laguna | |||
CDV FIAES | 3 - 1 | Guía CDV UFP Canarias | XXXV Torneo Internacional Ciudad de La Laguna | |||
CV Fedes Ascensores C. la Laguna | 0 - 3 | CDV FIAES | XXXV Torneo Internacional Ciudad de La Laguna | |||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | CV Paterna Liceo | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
FC Cartagena-Algar Surmenor | 0 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | Coviran-CDU Atarfe | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
CV Cruz Piedra | 3 - 0 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | 3 - 0 | AVG 2008 | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
CV Finestrat | 1 - 3 | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | ||
Guía CDV UFP Canarias | Ahora Voleibol Xátiva | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | |||
Renovak CV Sant Joan | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 | |||
Mairena Vóley Club | Guía CDV UFP Canarias | Superliga Femenina 2 Grupo C | 2024-2025 |
@ Derechos de Autor. Club Voleibol Guía 2022 – Web creada por Fernando Malaxechevarría Suarez